
先に結論
公開本文の90.8%にリンクがあり、全文無料438本はすべて2段階以内で商品へ到達します。記事単位の販売ではなく、記事を読むほど案内ハブへ戻る構造です。
受取スキは2025年11月に2,361件で最大。2026年8月は過去記事へのスキが486件、発掘率31%に達し、古い記事も働いています。
固定案内記事へ379本、メンバーシップへ直接160本。直接売る入口と、説明してから選ばせる入口を併用しています。
アカウント全体

3年間で758本、月平均21.2本。総スキ30,530、平均40.3、中央値32です。表示スキの94.2%を時刻付きで確認しています。
全文無料438本、単品有料231本、メンバー限定89本。公開部分だけでも141万字あり、有料・限定記事は購入境界までを読んで分析しました。
フォロー46に対してフォロワー3,203。相互関係を広げる運用より、テーマとコンテンツで読者を集めています。
628本に非表示フラグがあり、トップページを選抜記事だけにする方針が実装されています。消した資産ではなく、リンク経由で働かせる在庫です。
カテゴリ分析

中心はnote・SNS運用31.8%と副業・商品設計23.0%。発信を伸ばす話と、その発信を収入へ変える話で過半数です。
Kindle出版16.4%は具体的な専門入口。暮らし・家族13.9%は、稼ぐ理由を生活の選択へ戻す役割を持ちます。
商品・活動案内は9.6%ながら平均スキ48.63で首位。販売ページ自体が、読者にとって読み物になっています。
「Kindle→書く副業→会社時間を減らす」と抽象度を上げ、入口の分母を広げています。
月別グロース

2025年3月から5月に、記事数17→23本、7日スキ22.9→48.3と量と初速が同時に伸びました。
受取スキは2025年11月に2,361件で最大。高頻度投稿の中で固定案内、自己紹介、商品群を重ねた時期です。
2026年7〜8月は過去記事へのスキが455件、486件。8月は発掘率31%となり、新作以外の在庫が反応を作っています。
- 2025年5月:初速の転換点
- 2025年11月:受取反応のピーク
- 2026年8月:過去記事の発掘が増加
脳内マップ

Kindle3,246回、副業2,593回、出版1,846回が専門性の中心です。自分1,710回が多く、借り物の一般論より自分の実験を教材化しています。
時間1,004回、会社員570回、会社496回が収益語と並びます。お金の話は、働く時間と家族の選択を変える手段として語られています。
メンバーシップ1,310回、一緒657回、海賊団592回。商品名を反復するだけでなく、参加と仲間の語彙で共同体を育てています。
「減らす→空いた時間で書く→ストック化する→仲間と積む」という因果が、テーマをまたいで繰り返されています。
コミュニティマップ
直近のコメント付き100記事では、発信者を除く139コメント、93人。共感・感想が72件で半数を占めます。
感謝・実践報告29件、近況共有16件が続きます。読者は情報を受け取るだけでなく、自分の活動へ接続して返しています。
返信までの中央値は0.34時間。最多でも10記事の1人で、少人数に閉じた会話ではなく、薄く広い参加層です。
相談所より実践報告の港。記事で学び、試し、コメントやDiscordへ戻る循環が価値を増やしています。










人気記事から見える勝ち筋
実績を生活の変化へ戻す
年商や売上を見せたあと、会社時間と家族時間の選択へ接続。数字が自慢ではなく証拠になります。
案内記事を読み物にする
固定案内記事は701スキ、外部9誌収録。販売ページが代表作として機能しています。
非表示でもリンクで働かせる
トップは選抜し、過去記事は関連記事とマガジンから読ませる。棚と倉庫の役割が分かれています。
文体DNAと読者体験
全文無料記事は平均2,368字、見出し8.7個、画像3.6枚、埋め込み5.9個。長文を小さな判断単位に分けています。
タイトルは平均30.6字。41字以上は24時間スキ24.1で、20字以下18.9を上回ります。対象、悩み、変化を具体化する長いタイトルが合います。
本文は結論、実体験、数字、関連記事、案内ハブの順に進みます。読み終えた時点で次に押す場所が見えます。
関西口調で距離を縮め、見出しと数字で迷わせず、最後に同じ世界観の商品へ渡す設計です。
今後の伸ばし方
すでに導線は十分あります。次の伸び幅は、379本が集まる案内ハブのクリックと参加を、読者目的別に見える化することです。
目的別CTAでハブの転換を測る
狙い:上位20入口記事を「時間」「書く副業」「商品設計」の3文言に分け、同じ固定案内へ接続。遷移率と参加率を週次で比較します。
効き方:現在の資産を使い、追加投稿を増やさず回遊と参加の質を上げます。
発掘された過去記事を入口化する
狙い:2026年8月に過去記事へ486スキ。発掘上位をテーマ別の読む順番にまとめ、固定案内までの道筋を短くします。
効き方:現在の資産を使い、追加投稿を増やさず回遊と参加の質を上げます。
実践報告を記事とDiscordへ循環させる
狙い:コメントの20.9%が感謝・実践報告。許可を得た実践例を次の記事で紹介し、読者の行動が新しい入口になる循環を作ります。
効き方:現在の資産を使い、追加投稿を増やさず回遊と参加の質を上げます。
Aで計測を整え、Bで入口を増やし、Cを継続運用にします。新商品追加より、既存の強いハブで何が転換しているかを見る順番です。
具体的な次の一手を知りたい方へ
いま一番近い目的を選んでください。
ボタンを押すと、その目的に合わせた次の一手が出ます。
固定案内への入口を3文言に分け、週ごとのクリック数と参加数を記録します。まず反応上位20記事だけで試し、最も参加につながる約束へ揃えます。単品商品は増やさず、既存の640円・1,540円・14,800円の選ばれ方を見ます。4週間後に入口別の遷移率と参加率を比較し、最も強い文言を他の記事へ広げます。
外部収録が多い記事と7日スキ上位記事から代表3本を選び、「最初→具体例→世界観」の読む順番を作ります。各記事末尾から次の一作へ渡し、最後に固定案内を置きます。作品単体の閲覧と連続読了を確認します。読者が二本目、三本目へ移った割合を見て、途中で止まる場所だけ案内文を直します。
実践報告コメントを月1回まとめ、Discordの話題と次の記事へ返します。コメントした人の許可を取り、何を試して何が変わったかを短く紹介します。返信の速さを増やすより、読者同士が話せるテーマを残します。記事→実践→会話→次の記事という循環を作り、参加人数と継続的な投稿者数を確認します。
非表示628本を年別・テーマ別の目次へ整理します。削除せず、Kindle、note運用、副業、家族と働き方の4入口から探せるようにします。毎月の新作を目次へ追記し、過去の判断が時系列で読める記録にします。月ごとの発掘率と目次からの閲覧を比べ、探されるテーマの棚を優先して整えます。
自己紹介、固定案内、代表実績記事の数字と日付を四半期ごとに同期します。プロフィールから実績の根拠記事へ直結し、そこで方法と失敗例まで示します。フォロワー数より、専門テーマの指名検索と外部収録を追います。初めて来た読者が、何者か、何を教えられるか、どこで実績を確認できるかを一往復で理解できる状態にします。
付録データ
月別データ
| 月 | 記事 | 受取スキ | 受取コメント | 発掘率 | 7日スキ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09 | 4 | 39 | - | 0% | 13.2 |
| 2023-10 | 10 | 217 | - | 18% | 15.9 |
| 2023-11 | 1 | 53 | - | 64% | 18 |
| 2023-12 | 6 | 66 | - | 24% | 7 |
| 2024-01 | 1 | 38 | - | 68% | 10 |
| 2024-02 | 1 | 32 | - | 47% | 15 |
| 2024-03 | 1 | 19 | - | 74% | 5 |
| 2024-04 | 0 | 17 | - | 100% | - |
| 2024-05 | 4 | 53 | - | 21% | 10 |
| 2024-06 | 3 | 59 | - | 53% | 8.7 |
| 2024-07 | 2 | 25 | - | 68% | 4.5 |
| 2024-08 | 3 | 87 | - | 20% | 22.3 |
| 2024-09 | 11 | 133 | - | 31% | 8.1 |
| 2024-10 | 12 | 198 | - | 18% | 12.3 |
| 2024-11 | 9 | 107 | - | 36% | 7.7 |
| 2024-12 | 8 | 91 | - | 36% | 6.9 |
| 2025-01 | 11 | 123 | - | 15% | 8.6 |
| 2025-02 | 12 | 199 | - | 20% | 12.3 |
| 2025-03 | 17 | 481 | - | 11% | 22.9 |
| 2025-04 | 19 | 729 | - | 27% | 28.1 |
| 2025-05 | 23 | 1443 | - | 12% | 48.3 |
| 2025-06 | 16 | 963 | - | 33% | 38.1 |
| 2025-07 | 23 | 1312 | - | 24% | 40.6 |
| 2025-08 | 38 | 1632 | - | 21% | 32.6 |
| 2025-09 | 51 | 1791 | - | 18% | 28.3 |
| 2025-10 | 55 | 2048 | 5 | 15% | 30.8 |
| 2025-11 | 53 | 2361 | 38 | 15% | 38.2 |
| 2025-12 | 47 | 1798 | 24 | 20% | 29.9 |
| 2026-01 | 41 | 1659 | 8 | 18% | 33.3 |
| 2026-02 | 40 | 1586 | 8 | 17% | 32.5 |
| 2026-03 | 41 | 1552 | 9 | 20% | 29.8 |
| 2026-04 | 32 | 1247 | 7 | 19% | 31.4 |
| 2026-05 | 36 | 1172 | 8 | 18% | 26.7 |
| 2026-06 | 41 | 1530 | 10 | 17% | 30.7 |
| 2026-07 | 37 | 1786 | 10 | 25% | 31.7 |
| 2026-08 | 35 | 1561 | 9 | 31% | 28.2 |
| 2026-09 | 14 | 546 | 3 | 41% | 22.9 |
月別フェーズ分析
| 月 | フェーズ | 読み方 |
|---|---|---|
| 2023-09 | 準備期 | 記事4本、受取スキ39。過去記事比率0% |
| 2023-10 | 準備期 | 記事10本、受取スキ217。過去記事比率18% |
| 2023-11 | 準備期 | 記事1本、受取スキ53。過去記事比率64% |
| 2023-12 | 準備期 | 記事6本、受取スキ66。過去記事比率24% |
| 2024-01 | 準備期 | 記事1本、受取スキ38。過去記事比率68% |
| 2024-02 | 準備期 | 記事1本、受取スキ32。過去記事比率47% |
| 2024-03 | 準備期 | 記事1本、受取スキ19。過去記事比率74% |
| 2024-04 | 準備期 | 記事0本、受取スキ17。過去記事比率100% |
| 2024-05 | 準備期 | 記事4本、受取スキ53。過去記事比率21% |
| 2024-06 | 準備期 | 記事3本、受取スキ59。過去記事比率53% |
| 2024-07 | 準備期 | 記事2本、受取スキ25。過去記事比率68% |
| 2024-08 | 準備期 | 記事3本、受取スキ87。過去記事比率20% |
| 2024-09 | 準備期 | 記事11本、受取スキ133。過去記事比率31% |
| 2024-10 | 準備期 | 記事12本、受取スキ198。過去記事比率18% |
| 2024-11 | 準備期 | 記事9本、受取スキ107。過去記事比率36% |
| 2024-12 | 準備期 | 記事8本、受取スキ91。過去記事比率36% |
| 2025-01 | 準備期 | 記事11本、受取スキ123。過去記事比率15% |
| 2025-02 | 準備期 | 記事12本、受取スキ199。過去記事比率20% |
| 2025-03 | 立上がり | 記事17本、受取スキ481。過去記事比率11% |
| 2025-04 | 立上がり | 記事19本、受取スキ729。過去記事比率27% |
| 2025-05 | 立上がり | 記事23本、受取スキ1443。過去記事比率12% |
| 2025-06 | 立上がり | 記事16本、受取スキ963。過去記事比率33% |
| 2025-07 | 立上がり | 記事23本、受取スキ1312。過去記事比率24% |
| 2025-08 | 高頻度化 | 記事38本、受取スキ1632。過去記事比率21% |
| 2025-09 | 高頻度化 | 記事51本、受取スキ1791。過去記事比率18% |
| 2025-10 | 高頻度化 | 記事55本、受取スキ2048。過去記事比率15% |
| 2025-11 | 高頻度化 | 記事53本、受取スキ2361。過去記事比率15% |
| 2025-12 | 高頻度化 | 記事47本、受取スキ1798。過去記事比率20% |
| 2026-01 | 資産運用期 | 記事41本、受取スキ1659。過去記事比率18% |
| 2026-02 | 資産運用期 | 記事40本、受取スキ1586。過去記事比率17% |
| 2026-03 | 資産運用期 | 記事41本、受取スキ1552。過去記事比率20% |
| 2026-04 | 資産運用期 | 記事32本、受取スキ1247。過去記事比率19% |
| 2026-05 | 資産運用期 | 記事36本、受取スキ1172。過去記事比率18% |
| 2026-06 | 資産運用期 | 記事41本、受取スキ1530。過去記事比率17% |
| 2026-07 | 資産運用期 | 記事37本、受取スキ1786。過去記事比率25% |
| 2026-08 | 資産運用期 | 記事35本、受取スキ1561。過去記事比率31% |
| 2026-09 | 資産運用期 | 記事14本、受取スキ546。過去記事比率41% |
カテゴリ分類
| カテゴリ | 本数 | 割合 | 平均スキ | 平均コメント |
|---|---|---|---|---|
| note・SNSの運用設計 | 241 | 31.8% | 41.31 | 1.19 |
| Kindle出版・本の届け方 | 124 | 16.4% | 40.65 | 0.61 |
| 副業・商品設計・収益報告 | 174 | 23.0% | 37.24 | 1.06 |
| AI・制作効率化 | 41 | 5.4% | 33.44 | 0.88 |
| 暮らし・家族・働き方の体験 | 105 | 13.9% | 39.36 | 1.34 |
| 商品・活動案内・交流 | 73 | 9.6% | 48.63 | 1.34 |
頻出キーワード
| 順位 | 語 | 回数 | 記事数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kindle | 3246 | 404 |
| 2 | 副業 | 2593 | 411 |
| 3 | 出版 | 1846 | 314 |
| 4 | 自分 | 1710 | 337 |
| 5 | メンバーシップ | 1310 | 434 |
| 6 | 記事 | 1013 | 330 |
| 7 | 時間 | 1004 | 271 |
| 8 | シンプリスト | 919 | 385 |
| 9 | マネタイズ | 908 | 400 |
| 10 | 収入 | 845 | 265 |
| 11 | 発信 | 781 | 221 |
| 12 | SNS | 673 | 193 |
| 13 | 一緒 | 657 | 369 |
| 14 | 海賊団 | 592 | 384 |
| 15 | ストック | 582 | 230 |
| 16 | 会社員 | 570 | 258 |
| 17 | フォロワー | 548 | 225 |
| 18 | ココナラ | 546 | 153 |
| 19 | コンテンツ | 520 | 173 |
| 20 | 印税 | 519 | 139 |
| 21 | 会社 | 496 | 284 |
| 22 | 万円 | 487 | 199 |
| 23 | テーマ | 464 | 171 |
| 24 | 音声 | 432 | 269 |
| 25 | 大事 | 430 | 217 |
| 26 | 今日 | 405 | 238 |
| 27 | 理由 | 405 | 191 |
| 28 | 必要 | 404 | 204 |
| 29 | Tips | 401 | 90 |
| 30 | コチラ | 400 | 236 |
スキ初速 上位記事
7日スキ TOP15
| 順位 | 記事 | 7日スキ | 24hスキ | 累計 | 公開日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自己紹介。noteで妻と4人の子ども養ってます | 338 | 172 | 473 | 2025-05-07 |
| 2 | 副業会社員が「何よりも先に」学ぶべき、最強のスキル。AI時代に生き残るためのマーケティング戦略 | 97 | 54 | 118 | 2026-04-12 |
| 3 | 【Kindle出版ノウハウ】読者の心をつかむ「扉絵」のススメ | 96 | 33 | 116 | 2025-04-22 |
| 4 | 【Kindle出版しました!】令和最強の働き方 ~リモートワーク×副業×地方暮らし~ | 90 | 41 | 136 | 2025-05-24 |
| 5 | 【コンテンツビジネス】応援される人の共通点 | 90 | 49 | 111 | 2026-01-29 |
| 6 | noteのタイトルと原稿を、副業年商600万の思考でチェックするGPTを配布します | 89 | 45 | 249 | 2026-07-06 |
| 7 | noteユーザーがKindle出版を始めるべき10の理由(ストック収入の最大化) | 85 | 43 | 323 | 2025-05-18 |
| 8 | Nano Banana Proを使ってみたらヤバかった | 77 | 47 | 91 | 2025-11-22 |
| 9 | 2026年、コンテンツクリエイターがやっておくべきSNS | 73 | 44 | 95 | 2026-01-03 |
| 10 | note書くのに最適なAI見つけました | 73 | 63 | 88 | 2026-06-13 |
| 11 | 結局、会社員+副業が最強 | 71 | 55 | 86 | 2026-02-15 |
| 12 | 毎月ゼロから売るのに疲れた人へ。副業収入に「土台」を作る方法 | 70 | 34 | 134 | 2026-08-07 |
| 13 | 【note副業 Kindle】寄稿者募集のお知らせ | 68 | 45 | 97 | 2025-07-26 |
| 14 | 【コンテンツビジネス】大きい市場から自分の市場に連れてくる | 68 | 35 | 87 | 2026-01-12 |
| 15 | 【あなたに足りないのはコレ】Kindle出版したけど読まれない人へ | 67 | 38 | 86 | 2025-07-17 |
24hスキ TOP15
| 順位 | 記事 | 24hスキ | 7日スキ | 累計 | 公開日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自己紹介。noteで妻と4人の子ども養ってます | 172 | 338 | 473 | 2025-05-07 |
| 2 | note書くのに最適なAI見つけました | 63 | 73 | 88 | 2026-06-13 |
| 3 | ココナラからの激ヤバメールで損害賠償!?!?(あなたもやってるかもしれない規約違反) | 55 | 66 | 83 | 2025-07-06 |
| 4 | 結局、会社員+副業が最強 | 55 | 71 | 86 | 2026-02-15 |
| 5 | 副業会社員が「何よりも先に」学ぶべき、最強のスキル。AI時代に生き残るためのマーケティング戦略 | 54 | 97 | 118 | 2026-04-12 |
| 6 | 【これで0→1達成】マネタイズ初心者が、まず書くべき有料note | 53 | 62 | 104 | 2025-08-27 |
| 7 | 【炎上】向かい風を追い風に変える方法 | 53 | 63 | 80 | 2026-07-21 |
| 8 | 【SNS初心者向け】発信軸を整えよう(noteが売れない人はまずココから) | 51 | 65 | 101 | 2025-11-28 |
| 9 | 「副業って、何から始めたらいいですか?」を本気で考えてみた(副業年商600万の思考) | 50 | 57 | 69 | 2026-08-31 |
| 10 | 【コンテンツビジネス】応援される人の共通点 | 49 | 90 | 111 | 2026-01-29 |
| 11 | 【コンテンツビジネス】一夜にして収益源が消えた怖い話 | 48 | 67 | 82 | 2026-02-05 |
| 12 | Nano Banana Proを使ってみたらヤバかった | 47 | 77 | 91 | 2025-11-22 |
| 13 | 小3息子のテストが減点されて、親としてモヤモヤした話 | 47 | 54 | 59 | 2026-07-09 |
| 14 | noteとKindleを掛け合わせてストック収入を最大化する方法 | 46 | 57 | 82 | 2025-06-28 |
| 15 | noteの資産を10倍に増やす「Kindle出版」のススメ。印税と集客を同時に手に入れる横展開戦略 | 46 | 56 | 59 | 2026-03-22 |
コメント数 上位記事
| 順位 | 記事 | コメント | 公開日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 【メンシプ限定エッセイ】壮大なプラン | 12 | 2025-12-14 |
| 2 | 【メンシプ限定エッセイ】Mへの手紙 | 5 | 2025-11-22 |
| 3 | 【メンシプ限定エッセイ】僕がフリーランスに憧れる理由 | 5 | 2025-11-02 |
| 4 | Kindle出版のプロモーションが変わってきてる話 | 3 | 2026-02-26 |
| 5 | これで売り上げアップ!「アンカリング」 | 3 | 2025-12-09 |
| 6 | 【悲報】有益の時代は終わった。Kindleやnoteが読まれる人の特徴 | 3 | 2025-11-21 |
| 7 | 【音声配信で収益化したい人へ】リピートされるスタエフスポンサーの極意 | 3 | 2025-11-18 |
| 8 | 【7月の副業収入内訳公開と今後の戦略】 | 2 | 2026-08-03 |
| 9 | 月5万円のストック収入を作るロードマップを公開! | 2 | 2026-06-19 |
| 10 | 【Tipsアフィリエイトを成功させるコツ3選】 〜自分の商品ゼロから始める爆速マネタイズ〜 | 2 | 2026-05-28 |
| 11 | 【noteメンバーシップ】100名キープするためにやってる“泥臭い”5つの戦略 | 2 | 2026-04-09 |
| 12 | note副業、何から書けばいい?「好き×得意×需要」で自分だけの発信軸を見つける3つのヒント | 2 | 2026-03-24 |
| 13 | AIが多すぎて選べない?シンプリストの僕がGemini一つに絞った「ミニマム活用術」 | 2 | 2026-03-18 |
| 14 | 【メンシプ限定エッセイ】シンプリスト | 2 | 2026-02-14 |
| 15 | 主婦でもnoterになれました | 2 | 2025-11-21 |
コメンターランキング TOP30
| 順位 | 名前 | コメント | 記事数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ネオDJもりこ | 10 | 10 |
| 2 | やまちゃん|文章で月10万 | 6 | 6 |
| 3 | はたたか@絵✕文章で副業しましょう! | 5 | 5 |
| 4 | さく|想いを贈るメッセンジャー×あなたの想い | 4 | 4 |
| 5 | りょう|noteで家賃払ってます | 4 | 4 |
| 6 | おとログ|ダンボール工作 | 3 | 3 |
| 7 | まな|金融教育で親子の未来に自由を灯す | 3 | 3 |
| 8 | マネリン|9/25新作note発売 | 3 | 3 |
| 9 | ラッタ@書くカエル🐸 | 3 | 3 |
| 10 | あい@福祉系心理職。 | 2 | 2 |
| 11 | いわしー|戦略キャリアコンサルタント | 2 | 2 |
| 12 | しものん|40代×ゆる行動 | 2 | 2 |
| 13 | しもん部長|note✖️kindle出版 | 2 | 2 |
| 14 | しん@QOL探求FP | 2 | 2 |
| 15 | だるひこ@50代副業note:あなたを0→1達成させます! | 2 | 2 |
| 16 | ぷーやん|HSPが消耗しない働き方 | 2 | 2 |
| 17 | まさひろ|発信スタイル研究家 | 2 | 2 |
| 18 | みゆ|自分を取り戻す生き方を発信 | 2 | 2 |
| 19 | ゆらぎ|子育て占い師 | 2 | 2 |
| 20 | ヒューズ@管理薬剤師の立ち回り×副業×Kindle作家 | 2 | 2 |
| 21 | ペン吉@やさしさ伝えるKindle作家🐥 | 2 | 2 |
| 22 | 森猫まめ@繊細さんの森猫出版|旅する繊細さん×Kindle出版 | 2 | 2 |
| 23 | 緑風マホ | 2 | 2 |
| 24 | Chokudori ASP. | 1 | 1 |
| 25 | DraftZero|AI出版支援 | 1 | 1 |
| 26 | HIRO | 1 | 1 |
| 27 | Kindle絵本❀かほ | 1 | 1 |
| 28 | TSO~不可視相談承ります~ | 1 | 1 |
| 29 | X君(副業で人生は変わる) | 1 | 1 |
| 30 | YSK | 1 | 1 |